| Generated by Pacioli version 45d7c8c (updated 2 years, 9 months ago). Analysis at 2026-01-30T18:29:45+0000 for myAUDTaddress. Return to MAIN PAGE | ![]() |
| Block Pivots (one per detected block) | |
|---|---|
| Network |
359-Disaggregation-Other Non-current Financial Liabilities Items
(http://luca.pacioli.ai/report/role/OtherNoncurrentFinancialLiabilitiesItems)
|
| Table | Other Non-current Financial Liabilities Components [Hypercube] |
Concept arrangement pattern: Other Non-current Financial Liabilities [RollUp] calculation(http://luca.pacioli.ai/report/role/OtherNoncurrentFinancialLiabilitiesItems,aasb1060:OtherNoncurrentFinancialLiabilities)
Entity: 1111111 (http://asab.gov/id)
Unit: iso4217:USD
| Component as one Pivot (ALL facts, but ignoring presentation hints) | |
|---|---|
| Network |
359-Disaggregation-Other Non-current Financial Liabilities Items
(http://luca.pacioli.ai/report/role/OtherNoncurrentFinancialLiabilitiesItems)
|
| Table | Other Non-current Financial Liabilities Components [Hypercube] |
Entity: 1111111 (http://asab.gov/id)
Unit: iso4217:USD
The colours used for the fact values are significant, and have the following meanings:
| Fact Table | |
|---|---|
| Network |
359-Disaggregation-Other Non-current Financial Liabilities Items
(http://luca.pacioli.ai/report/role/OtherNoncurrentFinancialLiabilitiesItems)
|
| Table | Other Non-current Financial Liabilities Components [Hypercube] |
| # | Block | Reporting Entity [Aspect] | Period [Aspect] | Concept [Aspect] | Fact Value | Unit | Rounding | Parenthetical Explanations | Origin | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Other Non-current Financial Liabilities [RollUp] | 1111111 (http://asab.gov/id) | 2025-12-31 | Other Non-current Financial Liabilities Measured at Fair Value Through Profit or Loss | 0 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 2 | Other Non-current Financial Liabilities [RollUp] | 1111111 (http://asab.gov/id) | 2025-12-31 | Other Non-current Financial Liabilities Measured at Amortised Cost | 0 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 3 | Other Non-current Financial Liabilities [RollUp] | 1111111 (http://asab.gov/id) | 2025-12-31 | Other Non-current Financial Liabilities | 0 | iso4217:USD | INF | Reported |
| Model Structure | |
|---|---|
| Network |
359-Disaggregation-Other Non-current Financial Liabilities Items
(http://luca.pacioli.ai/report/role/OtherNoncurrentFinancialLiabilitiesItems)
|
| Table | Other Non-current Financial Liabilities Components [Hypercube] |
| # | Label | Report Element Class | Period Type | Balance | Name |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Other Non-current Financial Liabilities Components [Hypercube] | Hypercube | aasb1060:OtherNoncurrentFinancialLiabilitiesComponentsHypercube | ||
| 2 | Other Non-current Financial Liabilities Components [Line Items] | LineItems | aasb1060:OtherNoncurrentFinancialLiabilitiesComponentsLineItems | ||
| 3 | Other Non-current Financial Liabilities [Roll Up] | Abstract | aasb1060:OtherNoncurrentFinancialLiabilitiesRollUp | ||
| 4 | Other Non-current Financial Liabilities Measured at Fair Value Through Profit or Loss | Concept (xbrli:monetary) | instant | credit | aasb1060:OtherNoncurrentFinancialLiabilitiesMeasuredAtFairValueThroughProfitOrLoss |
| 5 | Other Non-current Financial Liabilities Measured at Amortised Cost | Concept (xbrli:monetary) | instant | credit | aasb1060:OtherNoncurrentFinancialLiabilitiesMeasuredAtAmortisedCost |
| 6 | Other Non-current Financial Liabilities | Concept (xbrli:monetary) | instant | credit | aasb1060:OtherNoncurrentFinancialLiabilities |
No graph, because there are no subclass definitions.
For more information: http://accounting.auditchain.finance/index.html
DISCLAIMER: this analysis is provided by software still under development, and likely incomplete or even erroneous; do NOT use it other than for experimental, inconsequential purposes