| Generated by Pacioli version 45d7c8c (updated 3 years, 1 month ago). Analysis at 2026-06-11T20:14:21+0000 for myAUDTaddress. Return to MAIN PAGE | ![]() |
| Block Pivots (one per detected block) | |
|---|---|
| Network |
996165 - Disclosure - Provision for Income Taxes (Detail)
(http://xbrl.sec.gov/dei/2023/role/Role_DisclosureProvisionForIncomeTaxesDetail)
|
| Table | (implied) |
Concept arrangement pattern: Provision for income taxes [RollUp] calculation(http://xbrl.sec.gov/dei/2023/role/Role_DisclosureProvisionForIncomeTaxesDetail,us-gaap:DeferredIncomeTaxExpenseBenefit), calculation(http://xbrl.sec.gov/dei/2023/role/Role_DisclosureProvisionForIncomeTaxesDetail,us-gaap:CurrentIncomeTaxExpenseBenefit), calculation(http://xbrl.sec.gov/dei/2023/role/Role_DisclosureProvisionForIncomeTaxesDetail,us-gaap:IncomeTaxExpenseBenefit)
Entity: 0000789019 (http://www.sec.gov/CIK)
Unit: iso4217:USD
| Component as one Pivot (ALL facts, but ignoring presentation hints) | |
|---|---|
| Network |
996165 - Disclosure - Provision for Income Taxes (Detail)
(http://xbrl.sec.gov/dei/2023/role/Role_DisclosureProvisionForIncomeTaxesDetail)
|
| Table | (implied) |
Entity: 0000789019 (http://www.sec.gov/CIK)
Unit: iso4217:USD
The colours used for the fact values are significant, and have the following meanings:
| Fact Table | |
|---|---|
| Network |
996165 - Disclosure - Provision for Income Taxes (Detail)
(http://xbrl.sec.gov/dei/2023/role/Role_DisclosureProvisionForIncomeTaxesDetail)
|
| Table | (implied) |
| # | Block | Reporting Entity [Aspect] | Period [Aspect] | Concept [Aspect] | Fact Value | Unit | Rounding | Parenthetical Explanations | Origin | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Provision for income taxes [RollUp] | 0000789019 (http://www.sec.gov/CIK) | 2020-07-01 to 2021-06-30 | U.S. federal | 3285000000 | iso4217:USD | -6 | Reported | ||
| 2 | Provision for income taxes [RollUp] | 0000789019 (http://www.sec.gov/CIK) | 2022-07-01 to 2023-06-30 | U.S. federal | 14009000000 | iso4217:USD | -6 | Reported | ||
| 3 | Provision for income taxes [RollUp] | 0000789019 (http://www.sec.gov/CIK) | 2021-07-01 to 2022-06-30 | U.S. federal | 8329000000 | iso4217:USD | -6 | Reported | ||
| 4 | Provision for income taxes [RollUp] | 0000789019 (http://www.sec.gov/CIK) | 2020-07-01 to 2021-06-30 | U.S. federal | 25000000 | iso4217:USD | -6 | Reported | ||
| 5 | Provision for income taxes [RollUp] | 0000789019 (http://www.sec.gov/CIK) | 2022-07-01 to 2023-06-30 | U.S. federal | -6146000000 | iso4217:USD | -6 | Reported | ||
| 6 | Provision for income taxes [RollUp] | 0000789019 (http://www.sec.gov/CIK) | 2021-07-01 to 2022-06-30 | U.S. federal | -4815000000 | iso4217:USD | -6 | Reported | ||
| 7 | Provision for income taxes [RollUp] | 0000789019 (http://www.sec.gov/CIK) | 2020-07-01 to 2021-06-30 | Current taxes | 9981000000 | iso4217:USD | -6 | Reported | ||
| 8 | Provision for income taxes [RollUp] | 0000789019 (http://www.sec.gov/CIK) | 2022-07-01 to 2023-06-30 | Current taxes | 23009000000 | iso4217:USD | -6 | Reported | ||
| 9 | Provision for income taxes [RollUp] | 0000789019 (http://www.sec.gov/CIK) | 2021-07-01 to 2022-06-30 | Current taxes | 16680000000 | iso4217:USD | -6 | Reported | ||
| 10 | Provision for income taxes [RollUp] | 0000789019 (http://www.sec.gov/CIK) | 2020-07-01 to 2021-06-30 | U.S. state and local | 1229000000 | iso4217:USD | -6 | Reported | ||
| 11 | Provision for income taxes [RollUp] | 0000789019 (http://www.sec.gov/CIK) | 2022-07-01 to 2023-06-30 | U.S. state and local | 2322000000 | iso4217:USD | -6 | Reported | ||
| 12 | Provision for income taxes [RollUp] | 0000789019 (http://www.sec.gov/CIK) | 2021-07-01 to 2022-06-30 | U.S. state and local | 1679000000 | iso4217:USD | -6 | Reported | ||
| 13 | Provision for income taxes [RollUp] | 0000789019 (http://www.sec.gov/CIK) | 2020-07-01 to 2021-06-30 | U.S. state and local | -204000000 | iso4217:USD | -6 | Reported | ||
| 14 | Provision for income taxes [RollUp] | 0000789019 (http://www.sec.gov/CIK) | 2022-07-01 to 2023-06-30 | U.S. state and local | -477000000 | iso4217:USD | -6 | Reported | ||
| 15 | Provision for income taxes [RollUp] | 0000789019 (http://www.sec.gov/CIK) | 2021-07-01 to 2022-06-30 | U.S. state and local | -1062000000 | iso4217:USD | -6 | Reported | ||
| 16 | Provision for income taxes [RollUp] | 0000789019 (http://www.sec.gov/CIK) | 2020-07-01 to 2021-06-30 | Foreign | 5467000000 | iso4217:USD | -6 | Reported | ||
| 17 | Provision for income taxes [RollUp] | 0000789019 (http://www.sec.gov/CIK) | 2022-07-01 to 2023-06-30 | Foreign | 6678000000 | iso4217:USD | -6 | Reported | ||
| 18 | Provision for income taxes [RollUp] | 0000789019 (http://www.sec.gov/CIK) | 2021-07-01 to 2022-06-30 | Foreign | 6672000000 | iso4217:USD | -6 | Reported | ||
| 19 | Provision for income taxes [RollUp] | 0000789019 (http://www.sec.gov/CIK) | 2020-07-01 to 2021-06-30 | Foreign | 29000000 | iso4217:USD | -6 | Reported | ||
| 20 | Provision for income taxes [RollUp] | 0000789019 (http://www.sec.gov/CIK) | 2022-07-01 to 2023-06-30 | Foreign | 564000000 | iso4217:USD | -6 | Reported | ||
| 21 | Provision for income taxes [RollUp] | 0000789019 (http://www.sec.gov/CIK) | 2021-07-01 to 2022-06-30 | Foreign | 175000000 | iso4217:USD | -6 | Reported | ||
| 22 | Provision for income taxes [RollUp] | 0000789019 (http://www.sec.gov/CIK) | 2020-07-01 to 2021-06-30 | Deferred taxes | -150000000 | iso4217:USD | -6 | Reported | ||
| 23 | Provision for income taxes [RollUp] | 0000789019 (http://www.sec.gov/CIK) | 2022-07-01 to 2023-06-30 | Deferred taxes | -6059000000 | iso4217:USD | -6 | Reported | ||
| 24 | Provision for income taxes [RollUp] | 0000789019 (http://www.sec.gov/CIK) | 2021-07-01 to 2022-06-30 | Deferred taxes | -5702000000 | iso4217:USD | -6 | Reported | ||
| 25 | Provision for income taxes [RollUp] | 0000789019 (http://www.sec.gov/CIK) | 2020-07-01 to 2021-06-30 | Provision for income taxes | 9831000000 | iso4217:USD | -6 | Reported | ||
| 26 | Provision for income taxes [RollUp] | 0000789019 (http://www.sec.gov/CIK) | 2022-07-01 to 2023-06-30 | Provision for income taxes | 16950000000 | iso4217:USD | -6 | Reported | ||
| 27 | Provision for income taxes [RollUp] | 0000789019 (http://www.sec.gov/CIK) | 2021-07-01 to 2022-06-30 | Provision for income taxes | 10978000000 | iso4217:USD | -6 | Reported |
| Model Structure | |
|---|---|
| Network |
996165 - Disclosure - Provision for Income Taxes (Detail)
(http://xbrl.sec.gov/dei/2023/role/Role_DisclosureProvisionForIncomeTaxesDetail)
|
| Table | (implied) |
| # | Label | Report Element Class | Period Type | Balance | Name |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Income Tax Disclosure [Abstract] | Abstract | us-gaap:IncomeTaxDisclosureAbstract | ||
| 2 | Current Taxes | Abstract | us-gaap:CurrentIncomeTaxExpenseBenefitContinuingOperationsAbstract | ||
| 3 | U.S. federal | Concept (Monetary) | duration | debit | us-gaap:CurrentFederalTaxExpenseBenefit |
| 4 | U.S. state and local | Concept (Monetary) | duration | debit | us-gaap:CurrentStateAndLocalTaxExpenseBenefit |
| 5 | Foreign | Concept (Monetary) | duration | debit | us-gaap:CurrentForeignTaxExpenseBenefit |
| 6 | Current taxes | Concept (Monetary) | duration | debit | us-gaap:CurrentIncomeTaxExpenseBenefit |
| 7 | Deferred Taxes | Abstract | us-gaap:DeferredIncomeTaxExpenseBenefitContinuingOperationsAbstract | ||
| 8 | U.S. federal | Concept (Monetary) | duration | debit | us-gaap:DeferredFederalIncomeTaxExpenseBenefit |
| 9 | U.S. state and local | Concept (Monetary) | duration | debit | us-gaap:DeferredStateAndLocalIncomeTaxExpenseBenefit |
| 10 | Foreign | Concept (Monetary) | duration | debit | us-gaap:DeferredForeignIncomeTaxExpenseBenefit |
| 11 | Deferred taxes | Concept (Monetary) | duration | debit | us-gaap:DeferredIncomeTaxExpenseBenefit |
| 12 | Provision for income taxes | Concept (Monetary) | duration | debit | us-gaap:IncomeTaxExpenseBenefit |
No graph, because there are no subclass definitions.
For more information: http://accounting.auditchain.finance/index.html
DISCLAIMER: this analysis is provided by software still under development, and likely incomplete or even erroneous; do NOT use it other than for experimental, inconsequential purposes