| Generated by Pacioli version 45d7c8c (updated 3 years ago). Analysis at 2026-05-07T22:47:05+0000 for myAUDTaddress. Return to MAIN PAGE | ![]() |
| Block Pivots (one per detected block) | |
|---|---|
| Network |
9850 - Analysis - Cash Flow Statement
(https://xbrlsite.azurewebsites.net/report/ekg/role/CashFlowStatement_FAC)
|
| Table | Cash Flow Statement [Hypercube] |
Concept arrangement pattern: Net Cash Flow [RollUp] calculation(https://xbrlsite.azurewebsites.net/report/ekg/role/CashFlowStatement_FAC,fac:NetCashFlowFromOperatingActivities), calculation(https://xbrlsite.azurewebsites.net/report/ekg/role/CashFlowStatement_FAC,fac:NetCashFlowFromInvestingActivities), calculation(https://xbrlsite.azurewebsites.net/report/ekg/role/CashFlowStatement_FAC,fac:NetCashFlowFromFinancingActivities), calculation(https://xbrlsite.azurewebsites.net/report/ekg/role/CashFlowStatement_FAC,fac:NetCashFlow)
Entity: 30810137d58f76b84afd (http://standards.iso.org/iso/17442)
Unit: iso4217:USD
| Component as one Pivot (ALL facts, but ignoring presentation hints) | |
|---|---|
| Network |
9850 - Analysis - Cash Flow Statement
(https://xbrlsite.azurewebsites.net/report/ekg/role/CashFlowStatement_FAC)
|
| Table | Cash Flow Statement [Hypercube] |
Entity: 30810137d58f76b84afd (http://standards.iso.org/iso/17442)
Unit: iso4217:USD
The colours used for the fact values are significant, and have the following meanings:
| Fact Table | |
|---|---|
| Network |
9850 - Analysis - Cash Flow Statement
(https://xbrlsite.azurewebsites.net/report/ekg/role/CashFlowStatement_FAC)
|
| Table | Cash Flow Statement [Hypercube] |
| # | Block | Reporting Entity [Aspect] | Period [Aspect] | Concept [Aspect] | Fact Value | Unit | Rounding | Parenthetical Explanations | Origin | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Net Cash Flow [RollUp] | 30810137d58f76b84afd (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2022-01-01 to 2022-12-31 | Net Cash Flow From Operating Activities, Continuing | 0 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 2 | Net Cash Flow [RollUp] | 30810137d58f76b84afd (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2020-01-01 to 2020-12-31 | Net Cash Flow From Operating Activities, Continuing | 0 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 3 | Net Cash Flow [RollUp] | 30810137d58f76b84afd (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2019-01-01 to 2019-12-31 | Net Cash Flow From Operating Activities, Continuing | 0 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 4 | Net Cash Flow [RollUp] | 30810137d58f76b84afd (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2023-01-01 to 2023-12-31 | Net Cash Flow From Operating Activities, Continuing | 0 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 5 | Net Cash Flow [RollUp] | 30810137d58f76b84afd (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2024-01-01 to 2024-12-31 | Net Cash Flow From Operating Activities, Continuing | 1000 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 6 | Net Cash Flow [RollUp] | 30810137d58f76b84afd (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2021-01-01 to 2021-12-31 | Net Cash Flow From Operating Activities, Continuing | 0 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 7 | Net Cash Flow [RollUp] | 30810137d58f76b84afd (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2022-01-01 to 2022-12-31 | Net Cash Flow From Operating Activities, Discontinued | 0 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 8 | Net Cash Flow [RollUp] | 30810137d58f76b84afd (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2020-01-01 to 2020-12-31 | Net Cash Flow From Operating Activities, Discontinued | 0 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 9 | Net Cash Flow [RollUp] | 30810137d58f76b84afd (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2019-01-01 to 2019-12-31 | Net Cash Flow From Operating Activities, Discontinued | 0 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 10 | Net Cash Flow [RollUp] | 30810137d58f76b84afd (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2023-01-01 to 2023-12-31 | Net Cash Flow From Operating Activities, Discontinued | 0 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 11 | Net Cash Flow [RollUp] | 30810137d58f76b84afd (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2024-01-01 to 2024-12-31 | Net Cash Flow From Operating Activities, Discontinued | 0 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 12 | Net Cash Flow [RollUp] | 30810137d58f76b84afd (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2021-01-01 to 2021-12-31 | Net Cash Flow From Operating Activities, Discontinued | 0 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 13 | Net Cash Flow [RollUp] | 30810137d58f76b84afd (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2022-01-01 to 2022-12-31 | Net Cash Flow From Operating Activities | 0 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 14 | Net Cash Flow [RollUp] | 30810137d58f76b84afd (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2020-01-01 to 2020-12-31 | Net Cash Flow From Operating Activities | 0 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 15 | Net Cash Flow [RollUp] | 30810137d58f76b84afd (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2019-01-01 to 2019-12-31 | Net Cash Flow From Operating Activities | 0 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 16 | Net Cash Flow [RollUp] | 30810137d58f76b84afd (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2023-01-01 to 2023-12-31 | Net Cash Flow From Operating Activities | 0 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 17 | Net Cash Flow [RollUp] | 30810137d58f76b84afd (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2024-01-01 to 2024-12-31 | Net Cash Flow From Operating Activities | 1000 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 18 | Net Cash Flow [RollUp] | 30810137d58f76b84afd (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2021-01-01 to 2021-12-31 | Net Cash Flow From Operating Activities | 0 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 19 | Net Cash Flow [RollUp] | 30810137d58f76b84afd (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2022-01-01 to 2022-12-31 | Net Cash Flow From Investing Activities, Continuing | 0 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 20 | Net Cash Flow [RollUp] | 30810137d58f76b84afd (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2020-01-01 to 2020-12-31 | Net Cash Flow From Investing Activities, Continuing | 0 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 21 | Net Cash Flow [RollUp] | 30810137d58f76b84afd (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2019-01-01 to 2019-12-31 | Net Cash Flow From Investing Activities, Continuing | 0 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 22 | Net Cash Flow [RollUp] | 30810137d58f76b84afd (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2023-01-01 to 2023-12-31 | Net Cash Flow From Investing Activities, Continuing | 0 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 23 | Net Cash Flow [RollUp] | 30810137d58f76b84afd (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2024-01-01 to 2024-12-31 | Net Cash Flow From Investing Activities, Continuing | -1000 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 24 | Net Cash Flow [RollUp] | 30810137d58f76b84afd (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2021-01-01 to 2021-12-31 | Net Cash Flow From Investing Activities, Continuing | 0 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 25 | Net Cash Flow [RollUp] | 30810137d58f76b84afd (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2022-01-01 to 2022-12-31 | Net Cash Flow From Investing Activities, Discontinued | 0 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 26 | Net Cash Flow [RollUp] | 30810137d58f76b84afd (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2020-01-01 to 2020-12-31 | Net Cash Flow From Investing Activities, Discontinued | 0 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 27 | Net Cash Flow [RollUp] | 30810137d58f76b84afd (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2019-01-01 to 2019-12-31 | Net Cash Flow From Investing Activities, Discontinued | 0 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 28 | Net Cash Flow [RollUp] | 30810137d58f76b84afd (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2023-01-01 to 2023-12-31 | Net Cash Flow From Investing Activities, Discontinued | 0 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 29 | Net Cash Flow [RollUp] | 30810137d58f76b84afd (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2024-01-01 to 2024-12-31 | Net Cash Flow From Investing Activities, Discontinued | 0 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 30 | Net Cash Flow [RollUp] | 30810137d58f76b84afd (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2021-01-01 to 2021-12-31 | Net Cash Flow From Investing Activities, Discontinued | 0 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 31 | Net Cash Flow [RollUp] | 30810137d58f76b84afd (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2022-01-01 to 2022-12-31 | Net Cash Flow From Investing Activities | 0 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 32 | Net Cash Flow [RollUp] | 30810137d58f76b84afd (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2020-01-01 to 2020-12-31 | Net Cash Flow From Investing Activities | 0 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 33 | Net Cash Flow [RollUp] | 30810137d58f76b84afd (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2019-01-01 to 2019-12-31 | Net Cash Flow From Investing Activities | 0 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 34 | Net Cash Flow [RollUp] | 30810137d58f76b84afd (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2023-01-01 to 2023-12-31 | Net Cash Flow From Investing Activities | 0 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 35 | Net Cash Flow [RollUp] | 30810137d58f76b84afd (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2024-01-01 to 2024-12-31 | Net Cash Flow From Investing Activities | -1000 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 36 | Net Cash Flow [RollUp] | 30810137d58f76b84afd (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2021-01-01 to 2021-12-31 | Net Cash Flow From Investing Activities | 0 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 37 | Net Cash Flow [RollUp] | 30810137d58f76b84afd (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2022-01-01 to 2022-12-31 | Net Cash Flow From Financing Activities, Continuing | 0 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 38 | Net Cash Flow [RollUp] | 30810137d58f76b84afd (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2020-01-01 to 2020-12-31 | Net Cash Flow From Financing Activities, Continuing | 0 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 39 | Net Cash Flow [RollUp] | 30810137d58f76b84afd (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2019-01-01 to 2019-12-31 | Net Cash Flow From Financing Activities, Continuing | 0 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 40 | Net Cash Flow [RollUp] | 30810137d58f76b84afd (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2023-01-01 to 2023-12-31 | Net Cash Flow From Financing Activities, Continuing | 0 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 41 | Net Cash Flow [RollUp] | 30810137d58f76b84afd (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2024-01-01 to 2024-12-31 | Net Cash Flow From Financing Activities, Continuing | 10850 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 42 | Net Cash Flow [RollUp] | 30810137d58f76b84afd (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2021-01-01 to 2021-12-31 | Net Cash Flow From Financing Activities, Continuing | 0 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 43 | Net Cash Flow [RollUp] | 30810137d58f76b84afd (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2022-01-01 to 2022-12-31 | Net Cash Flow From Financing Activities, Discontinued | 0 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 44 | Net Cash Flow [RollUp] | 30810137d58f76b84afd (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2020-01-01 to 2020-12-31 | Net Cash Flow From Financing Activities, Discontinued | 0 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 45 | Net Cash Flow [RollUp] | 30810137d58f76b84afd (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2019-01-01 to 2019-12-31 | Net Cash Flow From Financing Activities, Discontinued | 0 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 46 | Net Cash Flow [RollUp] | 30810137d58f76b84afd (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2023-01-01 to 2023-12-31 | Net Cash Flow From Financing Activities, Discontinued | 0 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 47 | Net Cash Flow [RollUp] | 30810137d58f76b84afd (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2024-01-01 to 2024-12-31 | Net Cash Flow From Financing Activities, Discontinued | 0 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 48 | Net Cash Flow [RollUp] | 30810137d58f76b84afd (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2021-01-01 to 2021-12-31 | Net Cash Flow From Financing Activities, Discontinued | 0 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 49 | Net Cash Flow [RollUp] | 30810137d58f76b84afd (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2022-01-01 to 2022-12-31 | Net Cash Flow From Financing Activities | 0 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 50 | Net Cash Flow [RollUp] | 30810137d58f76b84afd (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2020-01-01 to 2020-12-31 | Net Cash Flow From Financing Activities | 0 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 51 | Net Cash Flow [RollUp] | 30810137d58f76b84afd (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2019-01-01 to 2019-12-31 | Net Cash Flow From Financing Activities | 0 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 52 | Net Cash Flow [RollUp] | 30810137d58f76b84afd (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2023-01-01 to 2023-12-31 | Net Cash Flow From Financing Activities | 0 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 53 | Net Cash Flow [RollUp] | 30810137d58f76b84afd (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2024-01-01 to 2024-12-31 | Net Cash Flow From Financing Activities | 10850 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 54 | Net Cash Flow [RollUp] | 30810137d58f76b84afd (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2021-01-01 to 2021-12-31 | Net Cash Flow From Financing Activities | 0 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 55 | Net Cash Flow [RollUp] | 30810137d58f76b84afd (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2022-01-01 to 2022-12-31 | Exchange Gains (Losses) | 0 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 56 | Net Cash Flow [RollUp] | 30810137d58f76b84afd (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2020-01-01 to 2020-12-31 | Exchange Gains (Losses) | 0 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 57 | Net Cash Flow [RollUp] | 30810137d58f76b84afd (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2019-01-01 to 2019-12-31 | Exchange Gains (Losses) | 0 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 58 | Net Cash Flow [RollUp] | 30810137d58f76b84afd (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2023-01-01 to 2023-12-31 | Exchange Gains (Losses) | 0 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 59 | Net Cash Flow [RollUp] | 30810137d58f76b84afd (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2024-01-01 to 2024-12-31 | Exchange Gains (Losses) | 0 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 60 | Net Cash Flow [RollUp] | 30810137d58f76b84afd (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2021-01-01 to 2021-12-31 | Exchange Gains (Losses) | 0 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 61 | Net Cash Flow [RollUp] | 30810137d58f76b84afd (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2022-01-01 to 2022-12-31 | Net Cash Flow | 0 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 62 | Net Cash Flow [RollUp] | 30810137d58f76b84afd (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2020-01-01 to 2020-12-31 | Net Cash Flow | 0 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 63 | Net Cash Flow [RollUp] | 30810137d58f76b84afd (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2019-01-01 to 2019-12-31 | Net Cash Flow | 0 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 64 | Net Cash Flow [RollUp] | 30810137d58f76b84afd (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2023-01-01 to 2023-12-31 | Net Cash Flow | 0 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 65 | Net Cash Flow [RollUp] | 30810137d58f76b84afd (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2024-01-01 to 2024-12-31 | Net Cash Flow | 10850 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 66 | Net Cash Flow [RollUp] | 30810137d58f76b84afd (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2021-01-01 to 2021-12-31 | Net Cash Flow | 0 | iso4217:USD | INF | Reported |
| Model Structure | |
|---|---|
| Network |
9850 - Analysis - Cash Flow Statement
(https://xbrlsite.azurewebsites.net/report/ekg/role/CashFlowStatement_FAC)
|
| Table | Cash Flow Statement [Hypercube] |
| # | Label | Report Element Class | Period Type | Balance | Name |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash Flow Statement [Hypercube] | Hypercube | fac:CashFlowStatementHypercube | ||
| 2 | Cash Flow Statement [Line Items] | LineItems | fac:CashFlowStatementLineItems | ||
| 3 | Net Cash Flow [Roll Up] | Abstract | fac:NetCashFlowRollUp | ||
| 4 | Net Cash Flow From Operating Activities [Roll Up] | Abstract | fac:NetCashFlowFromOperatingActivitiesRollUp | ||
| 5 | Net Cash Flow From Operating Activities, Continuing | Concept (Monetary) | duration | fac:NetCashFlowFromOperatingActivitiesContinuing | |
| 6 | Net Cash Flow From Operating Activities, Discontinued | Concept (Monetary) | duration | fac:NetCashFlowFromOperatingActivitiesDiscontinued | |
| 7 | Net Cash Flow From Operating Activities | Concept (Monetary) | duration | fac:NetCashFlowFromOperatingActivities | |
| 8 | Net Cash Flow From Investing Activities [Roll Up] | Abstract | fac:NetCashFlowFromInvestingActivitiesRollUp | ||
| 9 | Net Cash Flow From Investing Activities, Continuing | Concept (Monetary) | duration | fac:NetCashFlowFromInvestingActivitiesContinuing | |
| 10 | Net Cash Flow From Investing Activities, Discontinued | Concept (Monetary) | duration | fac:NetCashFlowFromInvestingActivitiesDiscontinued | |
| 11 | Net Cash Flow From Investing Activities | Concept (Monetary) | duration | fac:NetCashFlowFromInvestingActivities | |
| 12 | Net Cash Flow From Financing Activities [Roll Up] | Abstract | fac:NetCashFlowFromFinancingActivitiesRollUp | ||
| 13 | Net Cash Flow From Financing Activities, Continuing | Concept (Monetary) | duration | fac:NetCashFlowFromFinancingActivitiesContinuing | |
| 14 | Net Cash Flow From Financing Activities, Discontinued | Concept (Monetary) | duration | fac:NetCashFlowFromFinancingActivitiesDiscontinued | |
| 15 | Net Cash Flow From Financing Activities | Concept (Monetary) | duration | fac:NetCashFlowFromFinancingActivities | |
| 16 | Exchange Gains (Losses) | Concept (Monetary) | duration | fac:ExchangeGainsLosses | |
| 17 | Net Cash Flow | Concept (Monetary) | duration | fac:NetCashFlow |
No graph, because there are no subclass definitions.
For more information: http://accounting.auditchain.finance/index.html
DISCLAIMER: this analysis is provided by software still under development, and likely incomplete or even erroneous; do NOT use it other than for experimental, inconsequential purposes