| Generated by Pacioli version 45d7c8c (updated 2 years, 5 months ago). Analysis at 2025-09-17T14:22:53+0000 for myAUDTaddress. Return to MAIN PAGE | ![]() |
| Block Pivots (one per detected block) | |
|---|---|
| Network |
[324] Notes - Contingent Liabilities
(https://xbrlsite.azurewebsites.net/report/role/ContingentLiabilities)
|
| Table | Disclosure of contingent liabilities [table] |
Concept arrangement pattern: Contingent liabilities information [set] [Set]
Entity: 1111111 (http://example.gov/id)
| Component as one Pivot (ALL facts, but ignoring presentation hints) | |
|---|---|
| Network |
[324] Notes - Contingent Liabilities
(https://xbrlsite.azurewebsites.net/report/role/ContingentLiabilities)
|
| Table | Disclosure of contingent liabilities [table] |
Entity: 1111111 (http://example.gov/id)
The colours used for the fact values are significant, and have the following meanings:
| Fact Table | |
|---|---|
| Network |
[324] Notes - Contingent Liabilities
(https://xbrlsite.azurewebsites.net/report/role/ContingentLiabilities)
|
| Table | Disclosure of contingent liabilities [table] |
| # | Block | Reporting Entity [Aspect] | Period [Aspect] | Concept [Aspect] | Noncore Dimensions | Fact Value | Unit | Rounding | Parenthetical Explanations | Origin | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Contingent liabilities information [set] [Set] | 1111111 (http://example.gov/id) | 2025-01-01 to 2025-12-31 | Description of nature of obligation, contingent liabilities | Contingent liabilities [member] | During 2025 a customer initiated proceedings against XYZ (Trading) Limited for a fire caused by a faulty candle. The customer asserts that its total losses are 50,000 Euros and has initiated litigation claiming this amount. The Group’s legal counsel do not consider that the claim has merit, and the Company intends to contest it. No provision has been recognised in these financial statements as the Group’s management does not consider it probable that a loss will arise. | Reported | ||||
| 2 | Contingent liabilities information [set] [Set] | 1111111 (http://example.gov/id) | 2025-01-01 to 2025-12-31 | Description of nature of obligation, contingent liabilities | Legal proceedings contingent liability [member] | During 2025 a customer initiated proceedings against XYZ (Trading) Limited for a fire caused by a faulty candle. The customer asserts that its total losses are 50,000 Euros and has initiated litigation claiming this amount. The Group’s legal counsel do not consider that the claim has merit, and the Company intends to contest it. No provision has been recognised in these financial statements as the Group’s management does not consider it probable that a loss will arise. | Reported | ||||
| 3 | Contingent liabilities information [set] [Set] | 1111111 (http://example.gov/id) | 2025-01-01 to 2025-12-31 | Explanation of estimated financial effect of contingent liabilities | Contingent liabilities [member] | Approximately 50,000 Euros | Reported | ||||
| 4 | Contingent liabilities information [set] [Set] | 1111111 (http://example.gov/id) | 2025-01-01 to 2025-12-31 | Explanation of estimated financial effect of contingent liabilities | Legal proceedings contingent liability [member] | Approximately 50,000 Euros | Reported | ||||
| 5 | Contingent liabilities information [set] [Set] | 1111111 (http://example.gov/id) | 2025-12-31 | Estimated financial effect of contingent liabilities | Contingent liabilities [member] | 50000 | iso4217:EUR | INF | Reported | ||
| 6 | Contingent liabilities information [set] [Set] | 1111111 (http://example.gov/id) | 2025-12-31 | Estimated financial effect of contingent liabilities | Legal proceedings contingent liability [member] | 50000 | iso4217:EUR | INF | Reported |
| Model Structure | |
|---|---|
| Network |
[324] Notes - Contingent Liabilities
(https://xbrlsite.azurewebsites.net/report/role/ContingentLiabilities)
|
| Table | Disclosure of contingent liabilities [table] |
| # | Label | Report Element Class | Period Type | Balance | Name |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Disclosure of contingent liabilities [table] | Hypercube | ifrs-smes:DisclosureOfContingentLiabilitiesTable | ||
| 2 | Classes of contingent liabilities [axis] | Dimension | ifrs-smes:ClassesOfContingentLiabilitiesAxis | ||
| 3 | Contingent liabilities [member] | Member | ifrs-smes:ContingentLiabilitiesMember | ||
| 4 | Legal proceedings contingent liability [member] | Member | ifrs-smes:LegalProceedingsContingentLiabilityMember | ||
| 5 | Disclosure of contingent liabilities [line items] | LineItems | ifrs-smes:DisclosureOfContingentLiabilitiesLineItems | ||
| 6 | Contingent liabilities information [set] | Abstract | report:ContingentLiabilitiesInformationSet | ||
| 7 | Description of nature of obligation, contingent liabilities | Concept (String) | duration | ifrs-smes:DescriptionOfNatureOfObligationContingentLiabilities | |
| 8 | Explanation of estimated financial effect of contingent liabilities | Concept (String) | duration | ifrs-smes:ExplanationOfFinancialEffectOfContingentLiabilities | |
| 9 | Estimated financial effect of contingent liabilities | Concept (Monetary) | instant | ifrs-smes:EstimatedFinancialEffectOfContingentLiabilities |
No graph, because there are no subclass definitions.
For more information: http://accounting.auditchain.finance/index.html
DISCLAIMER: this analysis is provided by software still under development, and likely incomplete or even erroneous; do NOT use it other than for experimental, inconsequential purposes