| Generated by Pacioli version 45d7c8c (updated 2 years, 9 months ago). Analysis at 2026-02-11T16:47:47+0000 for myAUDTaddress. Return to MAIN PAGE | ![]() |
| Block Pivots (one per detected block) | |
|---|---|
| Network |
85.1-Net Cash Flow Breakdown
(http://luca.pacioli.ai/report/role/NetCashFlowBreakdown)
|
| Table | Net Cash Flow Breakdown [Hypercube] |
Concept arrangement pattern: Net Cash Flow [RollUp] calculation(http://luca.pacioli.ai/report/role/NetCashFlowBreakdown,fac-usgaap:NetCashFlow)
Entity: AAPL (https://www.nasdaq.com)
Unit: iso4217:USD
| Component as one Pivot (ALL facts, but ignoring presentation hints) | |
|---|---|
| Network |
85.1-Net Cash Flow Breakdown
(http://luca.pacioli.ai/report/role/NetCashFlowBreakdown)
|
| Table | Net Cash Flow Breakdown [Hypercube] |
Entity: AAPL (https://www.nasdaq.com)
Unit: iso4217:USD
The colours used for the fact values are significant, and have the following meanings:
| Fact Table | |
|---|---|
| Network |
85.1-Net Cash Flow Breakdown
(http://luca.pacioli.ai/report/role/NetCashFlowBreakdown)
|
| Table | Net Cash Flow Breakdown [Hypercube] |
| # | Block | Reporting Entity [Aspect] | Period [Aspect] | Concept [Aspect] | Fact Value | Unit | Rounding | Parenthetical Explanations | Origin | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Net Cash Flow [RollUp] | AAPL (https://www.nasdaq.com) | 2022-10-01 to 2023-09-30 | Net Cash Flow, Continuing | 5760000000 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 2 | Net Cash Flow [RollUp] | AAPL (https://www.nasdaq.com) | 2018-10-01 to 2019-09-30 | Net Cash Flow, Continuing | 5624000000 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 3 | Net Cash Flow [RollUp] | AAPL (https://www.nasdaq.com) | 2015-10-01 to 2016-09-30 | Net Cash Flow, Continuing | 7276000000 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 4 | Net Cash Flow [RollUp] | AAPL (https://www.nasdaq.com) | 2014-10-01 to 2015-09-30 | Net Cash Flow, Continuing | -415000000 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 5 | Net Cash Flow [RollUp] | AAPL (https://www.nasdaq.com) | 2017-10-01 to 2018-09-30 | Net Cash Flow, Continuing | -195000000 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 6 | Net Cash Flow [RollUp] | AAPL (https://www.nasdaq.com) | 2020-10-01 to 2021-09-30 | Net Cash Flow, Continuing | -3860000000 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 7 | Net Cash Flow [RollUp] | AAPL (https://www.nasdaq.com) | 2024-10-01 to 2025-09-30 | Net Cash Flow, Continuing | 5991000000 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 8 | Net Cash Flow [RollUp] | AAPL (https://www.nasdaq.com) | 2016-10-01 to 2017-09-30 | Net Cash Flow, Continuing | -636000000 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 9 | Net Cash Flow [RollUp] | AAPL (https://www.nasdaq.com) | 2023-10-01 to 2024-09-30 | Net Cash Flow, Continuing | -794000000 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 10 | Net Cash Flow [RollUp] | AAPL (https://www.nasdaq.com) | 2021-10-01 to 2022-09-30 | Net Cash Flow, Continuing | -10952000000 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 11 | Net Cash Flow [RollUp] | AAPL (https://www.nasdaq.com) | 2019-10-01 to 2020-09-30 | Net Cash Flow, Continuing | 24311000000 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 12 | Net Cash Flow [RollUp] | AAPL (https://www.nasdaq.com) | 2022-10-01 to 2023-09-30 | Net Cash Flow, Discontinued | 0 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 13 | Net Cash Flow [RollUp] | AAPL (https://www.nasdaq.com) | 2018-10-01 to 2019-09-30 | Net Cash Flow, Discontinued | 0 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 14 | Net Cash Flow [RollUp] | AAPL (https://www.nasdaq.com) | 2015-10-01 to 2016-09-30 | Net Cash Flow, Discontinued | 0 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 15 | Net Cash Flow [RollUp] | AAPL (https://www.nasdaq.com) | 2014-10-01 to 2015-09-30 | Net Cash Flow, Discontinued | 0 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 16 | Net Cash Flow [RollUp] | AAPL (https://www.nasdaq.com) | 2017-10-01 to 2018-09-30 | Net Cash Flow, Discontinued | 0 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 17 | Net Cash Flow [RollUp] | AAPL (https://www.nasdaq.com) | 2020-10-01 to 2021-09-30 | Net Cash Flow, Discontinued | 0 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 18 | Net Cash Flow [RollUp] | AAPL (https://www.nasdaq.com) | 2024-10-01 to 2025-09-30 | Net Cash Flow, Discontinued | 0 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 19 | Net Cash Flow [RollUp] | AAPL (https://www.nasdaq.com) | 2016-10-01 to 2017-09-30 | Net Cash Flow, Discontinued | 0 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 20 | Net Cash Flow [RollUp] | AAPL (https://www.nasdaq.com) | 2023-10-01 to 2024-09-30 | Net Cash Flow, Discontinued | 0 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 21 | Net Cash Flow [RollUp] | AAPL (https://www.nasdaq.com) | 2021-10-01 to 2022-09-30 | Net Cash Flow, Discontinued | 0 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 22 | Net Cash Flow [RollUp] | AAPL (https://www.nasdaq.com) | 2019-10-01 to 2020-09-30 | Net Cash Flow, Discontinued | 0 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 23 | Net Cash Flow [RollUp] | AAPL (https://www.nasdaq.com) | 2022-10-01 to 2023-09-30 | Exchange Gains (Losses) | 0 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 24 | Net Cash Flow [RollUp] | AAPL (https://www.nasdaq.com) | 2018-10-01 to 2019-09-30 | Exchange Gains (Losses) | 0 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 25 | Net Cash Flow [RollUp] | AAPL (https://www.nasdaq.com) | 2015-10-01 to 2016-09-30 | Exchange Gains (Losses) | 0 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 26 | Net Cash Flow [RollUp] | AAPL (https://www.nasdaq.com) | 2014-10-01 to 2015-09-30 | Exchange Gains (Losses) | 0 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 27 | Net Cash Flow [RollUp] | AAPL (https://www.nasdaq.com) | 2017-10-01 to 2018-09-30 | Exchange Gains (Losses) | 0 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 28 | Net Cash Flow [RollUp] | AAPL (https://www.nasdaq.com) | 2020-10-01 to 2021-09-30 | Exchange Gains (Losses) | 0 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 29 | Net Cash Flow [RollUp] | AAPL (https://www.nasdaq.com) | 2024-10-01 to 2025-09-30 | Exchange Gains (Losses) | 0 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 30 | Net Cash Flow [RollUp] | AAPL (https://www.nasdaq.com) | 2016-10-01 to 2017-09-30 | Exchange Gains (Losses) | 0 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 31 | Net Cash Flow [RollUp] | AAPL (https://www.nasdaq.com) | 2023-10-01 to 2024-09-30 | Exchange Gains (Losses) | 0 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 32 | Net Cash Flow [RollUp] | AAPL (https://www.nasdaq.com) | 2021-10-01 to 2022-09-30 | Exchange Gains (Losses) | 0 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 33 | Net Cash Flow [RollUp] | AAPL (https://www.nasdaq.com) | 2019-10-01 to 2020-09-30 | Exchange Gains (Losses) | 0 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 34 | Net Cash Flow [RollUp] | AAPL (https://www.nasdaq.com) | 2022-10-01 to 2023-09-30 | Net Cash Flow | 5760000000 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 35 | Net Cash Flow [RollUp] | AAPL (https://www.nasdaq.com) | 2018-10-01 to 2019-09-30 | Net Cash Flow | 5624000000 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 36 | Net Cash Flow [RollUp] | AAPL (https://www.nasdaq.com) | 2015-10-01 to 2016-09-30 | Net Cash Flow | 7276000000 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 37 | Net Cash Flow [RollUp] | AAPL (https://www.nasdaq.com) | 2014-10-01 to 2015-09-30 | Net Cash Flow | -415000000 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 38 | Net Cash Flow [RollUp] | AAPL (https://www.nasdaq.com) | 2017-10-01 to 2018-09-30 | Net Cash Flow | -195000000 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 39 | Net Cash Flow [RollUp] | AAPL (https://www.nasdaq.com) | 2020-10-01 to 2021-09-30 | Net Cash Flow | -3860000000 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 40 | Net Cash Flow [RollUp] | AAPL (https://www.nasdaq.com) | 2024-10-01 to 2025-09-30 | Net Cash Flow | 5991000000 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 41 | Net Cash Flow [RollUp] | AAPL (https://www.nasdaq.com) | 2016-10-01 to 2017-09-30 | Net Cash Flow | -636000000 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 42 | Net Cash Flow [RollUp] | AAPL (https://www.nasdaq.com) | 2023-10-01 to 2024-09-30 | Net Cash Flow | -794000000 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 43 | Net Cash Flow [RollUp] | AAPL (https://www.nasdaq.com) | 2021-10-01 to 2022-09-30 | Net Cash Flow | -10952000000 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 44 | Net Cash Flow [RollUp] | AAPL (https://www.nasdaq.com) | 2019-10-01 to 2020-09-30 | Net Cash Flow | 24311000000 | iso4217:USD | INF | Reported |
| Model Structure | |
|---|---|
| Network |
85.1-Net Cash Flow Breakdown
(http://luca.pacioli.ai/report/role/NetCashFlowBreakdown)
|
| Table | Net Cash Flow Breakdown [Hypercube] |
| # | Label | Report Element Class | Period Type | Balance | Name |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Net Cash Flow Breakdown [Hypercube] | Hypercube | fac-usgaap:NetCashFlowBreakdownHypercube | ||
| 2 | Net Cash Flow Breakdown [Line Items] | LineItems | fac-usgaap:NetCashFlowBreakdownLineItems | ||
| 3 | Net Cash Flow [Roll Up] | Abstract | fac-usgaap:NetCashFlowRollUp | ||
| 4 | Net Cash Flow, Continuing | Concept (xbrli:monetary) | duration | fac-usgaap:NetCashFlowContinuing | |
| 5 | Net Cash Flow, Discontinued | Concept (xbrli:monetary) | duration | fac-usgaap:NetCashFlowDiscontinued | |
| 6 | Exchange Gains (Losses) | Concept (xbrli:monetary) | duration | fac-usgaap:ExchangeGainsLosses | |
| 7 | Net Cash Flow | Concept (xbrli:monetary) | duration | fac-usgaap:NetCashFlow |
No graph, because there are no subclass definitions.
For more information: http://accounting.auditchain.finance/index.html
DISCLAIMER: this analysis is provided by software still under development, and likely incomplete or even erroneous; do NOT use it other than for experimental, inconsequential purposes