| Generated by Pacioli version 45d7c8c (updated 2 years, 6 months ago). Analysis at 2025-10-22T18:39:20+0000 for myAUDTaddress. Return to MAIN PAGE | ![]() |
| Block Pivots (one per detected block) | |
|---|---|
| Network |
1101 - Statement - Balance Sheet
(http://luca.pacioli.ai/report/role/BalanceSheet)
|
| Table | Balance Sheet [Hypercube] |
Concept arrangement pattern: Assets [RollUp] calculation(http://luca.pacioli.ai/report/role/BalanceSheet,mini:NoncurrentAssets), calculation(http://luca.pacioli.ai/report/role/BalanceSheet,mini:CurrentAssets), calculation(http://luca.pacioli.ai/report/role/BalanceSheet,mini:Assets)
Entity: AAAAAAAAAA (http://xbrlsite.com/id)
Unit: iso4217:USD
Concept arrangement pattern: Liabilities and Equity [RollUp] calculation(http://luca.pacioli.ai/report/role/BalanceSheet,mini:NoncurrentLiabilities), calculation(http://luca.pacioli.ai/report/role/BalanceSheet,mini:CurrentLiabilities), calculation(http://luca.pacioli.ai/report/role/BalanceSheet,mini:Liabilities), calculation(http://luca.pacioli.ai/report/role/BalanceSheet,mini:Equity), calculation(http://luca.pacioli.ai/report/role/BalanceSheet,mini:LiabilitiesAndEquity)
Entity: AAAAAAAAAA (http://xbrlsite.com/id)
Unit: iso4217:USD
| Component as one Pivot (ALL facts, but ignoring presentation hints) | |
|---|---|
| Network |
1101 - Statement - Balance Sheet
(http://luca.pacioli.ai/report/role/BalanceSheet)
|
| Table | Balance Sheet [Hypercube] |
Entity: AAAAAAAAAA (http://xbrlsite.com/id)
Unit: iso4217:USD
The colours used for the fact values are significant, and have the following meanings:
| Fact Table | |
|---|---|
| Network |
1101 - Statement - Balance Sheet
(http://luca.pacioli.ai/report/role/BalanceSheet)
|
| Table | Balance Sheet [Hypercube] |
| # | Block | Reporting Entity [Aspect] | Period [Aspect] | Concept [Aspect] | Fact Value | Unit | Rounding | Parenthetical Explanations | Origin | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liabilities and Equity [RollUp] | AAAAAAAAAA (http://xbrlsite.com/id) | 2025-12-31 | Accounts Payable | 1000 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 2 | Liabilities and Equity [RollUp] | AAAAAAAAAA (http://xbrlsite.com/id) | 2024-12-31 | Accounts Payable | 0 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 3 | Assets [RollUp] | AAAAAAAAAA (http://xbrlsite.com/id) | 2025-12-31 | Cash and Cash Equivalents | 10850 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 4 | Assets [RollUp] | AAAAAAAAAA (http://xbrlsite.com/id) | 2024-12-31 | Cash and Cash Equivalents | 0 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 5 | Liabilities and Equity [RollUp] | AAAAAAAAAA (http://xbrlsite.com/id) | 2025-12-31 | Long-term Debt | 1000 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 6 | Liabilities and Equity [RollUp] | AAAAAAAAAA (http://xbrlsite.com/id) | 2024-12-31 | Long-term Debt | 0 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 7 | Liabilities and Equity [RollUp] | AAAAAAAAAA (http://xbrlsite.com/id) | 2025-12-31 | Paid In Capital | 10000 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 8 | Liabilities and Equity [RollUp] | AAAAAAAAAA (http://xbrlsite.com/id) | 2024-12-31 | Paid In Capital | 0 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 9 | Assets [RollUp] | AAAAAAAAAA (http://xbrlsite.com/id) | 2025-12-31 | Property, Plant and Equipment | 900 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 10 | Assets [RollUp] | AAAAAAAAAA (http://xbrlsite.com/id) | 2024-12-31 | Property, Plant and Equipment | 0 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 11 | Liabilities and Equity [RollUp] | AAAAAAAAAA (http://xbrlsite.com/id) | 2025-12-31 | Accrued Expenses | 400 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 12 | Liabilities and Equity [RollUp] | AAAAAAAAAA (http://xbrlsite.com/id) | 2024-12-31 | Accrued Expenses | 0 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 13 | Assets [RollUp] | AAAAAAAAAA (http://xbrlsite.com/id) | 2025-12-31 | Noncurrent Assets | 900 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 14 | Assets [RollUp] | AAAAAAAAAA (http://xbrlsite.com/id) | 2024-12-31 | Noncurrent Assets | 0 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 15 | Liabilities and Equity [RollUp] | AAAAAAAAAA (http://xbrlsite.com/id) | 2025-12-31 | Noncurrent Liabilities | 1000 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 16 | Liabilities and Equity [RollUp] | AAAAAAAAAA (http://xbrlsite.com/id) | 2024-12-31 | Noncurrent Liabilities | 0 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 17 | Assets [RollUp] | AAAAAAAAAA (http://xbrlsite.com/id) | 2025-12-31 | Receivables | 0 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 18 | Assets [RollUp] | AAAAAAAAAA (http://xbrlsite.com/id) | 2024-12-31 | Receivables | 0 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 19 | Liabilities and Equity [RollUp] | AAAAAAAAAA (http://xbrlsite.com/id) | 2025-12-31 | Retained Earnings | 2050 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 20 | Liabilities and Equity [RollUp] | AAAAAAAAAA (http://xbrlsite.com/id) | 2024-12-31 | Retained Earnings | 0 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 21 | Assets [RollUp] | AAAAAAAAAA (http://xbrlsite.com/id) | 2025-12-31 | Assets | 14450 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 22 | Assets [RollUp] | AAAAAAAAAA (http://xbrlsite.com/id) | 2024-12-31 | Assets | 0 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 23 | Liabilities and Equity [RollUp] | AAAAAAAAAA (http://xbrlsite.com/id) | 2025-12-31 | Current Portion of Long-term Debt | 0 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 24 | Liabilities and Equity [RollUp] | AAAAAAAAAA (http://xbrlsite.com/id) | 2024-12-31 | Current Portion of Long-term Debt | 0 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 25 | Liabilities and Equity [RollUp] | AAAAAAAAAA (http://xbrlsite.com/id) | 2025-12-31 | Equity | 12050 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 26 | Liabilities and Equity [RollUp] | AAAAAAAAAA (http://xbrlsite.com/id) | 2024-12-31 | Equity | 0 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 27 | Assets [RollUp] | AAAAAAAAAA (http://xbrlsite.com/id) | 2025-12-31 | Inventories | 2700 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 28 | Assets [RollUp] | AAAAAAAAAA (http://xbrlsite.com/id) | 2024-12-31 | Inventories | 0 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 29 | Liabilities and Equity [RollUp] | AAAAAAAAAA (http://xbrlsite.com/id) | 2025-12-31 | Liabilities | 2400 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 30 | Liabilities and Equity [RollUp] | AAAAAAAAAA (http://xbrlsite.com/id) | 2024-12-31 | Liabilities | 0 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 31 | Liabilities and Equity [RollUp] | AAAAAAAAAA (http://xbrlsite.com/id) | 2025-12-31 | Liabilities and Equity | 14450 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 32 | Liabilities and Equity [RollUp] | AAAAAAAAAA (http://xbrlsite.com/id) | 2024-12-31 | Liabilities and Equity | 0 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 33 | Assets [RollUp] | AAAAAAAAAA (http://xbrlsite.com/id) | 2025-12-31 | Current Assets | 13550 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 34 | Assets [RollUp] | AAAAAAAAAA (http://xbrlsite.com/id) | 2024-12-31 | Current Assets | 0 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 35 | Liabilities and Equity [RollUp] | AAAAAAAAAA (http://xbrlsite.com/id) | 2025-12-31 | Current Liabilities | 1400 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 36 | Liabilities and Equity [RollUp] | AAAAAAAAAA (http://xbrlsite.com/id) | 2024-12-31 | Current Liabilities | 0 | iso4217:USD | INF | Reported |
| Model Structure | |
|---|---|
| Network |
1101 - Statement - Balance Sheet
(http://luca.pacioli.ai/report/role/BalanceSheet)
|
| Table | Balance Sheet [Hypercube] |
| # | Label | Report Element Class | Period Type | Balance | Name |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Balance Sheet [Hypercube] | Hypercube | mini:BalanceSheetHypercube | ||
| 2 | Balance Sheet [Line Items] | LineItems | mini:BalanceSheetLineItems | ||
| 3 | Assets [Roll Up] | Abstract | mini:AssetsRollUp | ||
| 4 | Current Assets [Roll Up] | Abstract | mini:CurrentAssetsRollUp | ||
| 5 | Cash and Cash Equivalents | Concept (xbrli:monetary) | instant | mini:CashAndCashEquivalents | |
| 6 | Receivables | Concept (xbrli:monetary) | instant | mini:Receivables | |
| 7 | Inventories | Concept (xbrli:monetary) | instant | mini:Inventories | |
| 8 | Current Assets | Concept (xbrli:monetary) | instant | mini:CurrentAssets | |
| 9 | Noncurrent Assets [Roll Up] | Abstract | mini:NoncurrentAssetsRollUp | ||
| 10 | Property, Plant and Equipment | Concept (xbrli:monetary) | instant | mini:PropertyPlantAndEquipment | |
| 11 | Noncurrent Assets | Concept (xbrli:monetary) | instant | mini:NoncurrentAssets | |
| 12 | Assets | Concept (xbrli:monetary) | instant | mini:Assets | |
| 13 | Liabilities and Equity [Roll Up] | Abstract | mini:LiabilitiesAndEquityRollUp | ||
| 14 | Liabilities [Roll Up] | Abstract | mini:LiabilitiesRollUp | ||
| 15 | Current Liabilities [Roll Up] | Abstract | mini:CurrentLiabilitiesRollUp | ||
| 16 | Accounts Payable | Concept (xbrli:monetary) | instant | mini:AccountsPayable | |
| 17 | Accrued Expenses | Concept (xbrli:monetary) | instant | mini:AccruedExpenses | |
| 18 | Current Portion of Long-term Debt | Concept (xbrli:monetary) | instant | mini:CurrentPortionOfLongtermDebt | |
| 19 | Current Liabilities | Concept (xbrli:monetary) | instant | mini:CurrentLiabilities | |
| 20 | Noncurrent Liabilities [Roll Up] | Abstract | mini:NoncurrentLiabilitiesRollUp | ||
| 21 | Long-term Debt | Concept (xbrli:monetary) | instant | mini:LongtermDebt | |
| 22 | Noncurrent Liabilities | Concept (xbrli:monetary) | instant | mini:NoncurrentLiabilities | |
| 23 | Liabilities | Concept (xbrli:monetary) | instant | mini:Liabilities | |
| 24 | Equity [Roll Up] | Abstract | mini:EquityRollUp | ||
| 25 | Paid In Capital | Concept (xbrli:monetary) | instant | mini:PaidInCapital | |
| 26 | Retained Earnings | Concept (xbrli:monetary) | instant | mini:RetainedEarnings | |
| 27 | Equity | Concept (xbrli:monetary) | instant | mini:Equity | |
| 28 | Liabilities and Equity | Concept (xbrli:monetary) | instant | mini:LiabilitiesAndEquity |
No graph, because there are no subclass definitions.
For more information: http://accounting.auditchain.finance/index.html
DISCLAIMER: this analysis is provided by software still under development, and likely incomplete or even erroneous; do NOT use it other than for experimental, inconsequential purposes