Generated by Pacioli version 45d7c8c (updated 2 years, 1 month ago). Analysis at 2025-05-21T18:25:32+0000 for myAUDTaddress. Return to MAIN PAGE | ![]() |
Block Pivots (one per detected block) | |
---|---|
Network |
[819100B] Notes - First time adoption - Comparative information
(http://luca.pacioli.ai/report/role/ifrs_for_smes_2024-03-27_role-819100B)
|
Table | Disclosure of comparative information prepared under previous GAAP [table] |
Concept arrangement pattern: Comparative information prepared under previous GAAP [set] [Set]
Entity: AAAAAAAAAA (http://xbrlsite.com/id)
Unit: iso4217:USD
Component as one Pivot (ALL facts, but ignoring presentation hints) | |
---|---|
Network |
[819100B] Notes - First time adoption - Comparative information
(http://luca.pacioli.ai/report/role/ifrs_for_smes_2024-03-27_role-819100B)
|
Table | Disclosure of comparative information prepared under previous GAAP [table] |
Entity: AAAAAAAAAA (http://xbrlsite.com/id)
Unit: iso4217:USD
The colours used for the fact values are significant, and have the following meanings:
Fact Table | |
---|---|
Network |
[819100B] Notes - First time adoption - Comparative information
(http://luca.pacioli.ai/report/role/ifrs_for_smes_2024-03-27_role-819100B)
|
Table | Disclosure of comparative information prepared under previous GAAP [table] |
# | Block | Reporting Entity [Aspect] | Period [Aspect] | Concept [Aspect] | Noncore Dimensions | Fact Value | Unit | Rounding | Parenthetical Explanations | Origin | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Comparative information prepared under previous GAAP [set] [Set] | AAAAAAAAAA (http://xbrlsite.com/id) | 2023-12-31 | Equity | IFRS for SMEs [member] | 0 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
2 | Comparative information prepared under previous GAAP [set] [Set] | AAAAAAAAAA (http://xbrlsite.com/id) | 2024-12-31 | Equity | IFRS for SMEs [member] | 0 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
3 | Comparative information prepared under previous GAAP [set] [Set] | AAAAAAAAAA (http://xbrlsite.com/id) | 2024-12-31 | Equity | Effect of transition to IFRS for SMEs [member] | 0 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
4 | Comparative information prepared under previous GAAP [set] [Set] | AAAAAAAAAA (http://xbrlsite.com/id) | 2024-12-31 | Equity | Previous GAAP [member] | 0 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
5 | Comparative information prepared under previous GAAP [set] [Set] | AAAAAAAAAA (http://xbrlsite.com/id) | 2024-01-01 to 2024-12-31 | Profit (loss) | IFRS for SMEs [member] | 0 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
6 | Comparative information prepared under previous GAAP [set] [Set] | AAAAAAAAAA (http://xbrlsite.com/id) | 2024-01-01 to 2024-12-31 | Profit (loss) | Effect of transition to IFRS for SMEs [member] | 0 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
7 | Comparative information prepared under previous GAAP [set] [Set] | AAAAAAAAAA (http://xbrlsite.com/id) | 2024-01-01 to 2024-12-31 | Profit (loss) | Previous GAAP [member] | 0 | iso4217:USD | INF | Reported |
Model Structure | |
---|---|
Network |
[819100B] Notes - First time adoption - Comparative information
(http://luca.pacioli.ai/report/role/ifrs_for_smes_2024-03-27_role-819100B)
|
Table | Disclosure of comparative information prepared under previous GAAP [table] |
# | Label | Report Element Class | Period Type | Balance | Name |
---|---|---|---|---|---|
1 | Disclosure of comparative information prepared under previous GAAP [table] | Hypercube | ifrs-smes:DisclosureOfComparativeInformationPreparedUnderPreviousGAAPTable | ||
2 | Financial effect of transition from previous GAAP to IFRS for SMEs [axis] | Dimension | ifrs-smes:FinancialEffectOfTransitionFromPreviousGAAPToIFRSsAxis | ||
3 | IFRS for SMEs [member] | Member | ifrs-smes:IFRSsMember | ||
4 | Previous GAAP [member] | Member | ifrs-smes:PreviousGAAPMember | ||
5 | Effect of transition to IFRS for SMEs [member] | Member | ifrs-smes:EffectOfTransitionToIFRSsMember | ||
6 | Disclosure of comparative information prepared under previous GAAP [line items] | LineItems | ifrs-smes:DisclosureOfComparativeInformationPreparedUnderPreviousGAAPLineItems | ||
7 | Comparative information prepared under previous GAAP [set] | Abstract | report:ComparativeInformationPreparedUnderPreviousGaapSet | ||
8 | Equity | Concept (Monetary) | instant | credit | ifrs-smes:Equity |
9 | Profit (loss) | Concept (Monetary) | duration | credit | ifrs-smes:ProfitLoss |
No graph, because there are no subclass definitions.
For more information: http://accounting.auditchain.finance/index.html
DISCLAIMER: this analysis is provided by software still under development, and likely incomplete or even erroneous; do NOT use it other than for experimental, inconsequential purposes