Generated by Pacioli version 45d7c8c (updated 2 years, 1 month ago). Analysis at 2025-05-21T18:25:27+0000 for myAUDTaddress. Return to MAIN PAGE | ![]() |
Block Pivots (one per detected block) | |
---|---|
Network |
FAC-102-Balance Sheet, Unclassified (BSU)
(http://www.xbrlsite.com/fac/role/BSU)
|
Table | Balance Sheet, Unclassified [Hypercube] |
Concept arrangement pattern: Assets [Roll Up] [Set]
Entity: AAAAAAAAAA (http://xbrlsite.com/id)
Unit: iso4217:USD
Concept arrangement pattern: Liabilities and Equity [RollUp] calculation(http://www.xbrlsite.com/fac/role/BSU,fac:LiabilitiesAndEquity)
Entity: AAAAAAAAAA (http://xbrlsite.com/id)
Unit: iso4217:USD
Component as one Pivot (ALL facts, but ignoring presentation hints) | |
---|---|
Network |
FAC-102-Balance Sheet, Unclassified (BSU)
(http://www.xbrlsite.com/fac/role/BSU)
|
Table | Balance Sheet, Unclassified [Hypercube] |
Entity: AAAAAAAAAA (http://xbrlsite.com/id)
Unit: iso4217:USD
The colours used for the fact values are significant, and have the following meanings:
Fact Table | |
---|---|
Network |
FAC-102-Balance Sheet, Unclassified (BSU)
(http://www.xbrlsite.com/fac/role/BSU)
|
Table | Balance Sheet, Unclassified [Hypercube] |
# | Block | Reporting Entity [Aspect] | Period [Aspect] | Concept [Aspect] | Fact Value | Unit | Rounding | Parenthetical Explanations | Origin | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Assets [Roll Up] [Set] | AAAAAAAAAA (http://xbrlsite.com/id) | 2023-12-31 | Assets | 0 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
2 | Assets [Roll Up] [Set] | AAAAAAAAAA (http://xbrlsite.com/id) | 2024-12-31 | Assets | 0 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
3 | Liabilities and Equity [RollUp] | AAAAAAAAAA (http://xbrlsite.com/id) | 2023-12-31 | Liabilities | 0 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
4 | Liabilities and Equity [RollUp] | AAAAAAAAAA (http://xbrlsite.com/id) | 2024-12-31 | Liabilities | 0 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
5 | Liabilities and Equity [RollUp] | AAAAAAAAAA (http://xbrlsite.com/id) | 2023-12-31 | Equity | 0 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
6 | Liabilities and Equity [RollUp] | AAAAAAAAAA (http://xbrlsite.com/id) | 2024-12-31 | Equity | 0 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
7 | Liabilities and Equity [RollUp] | AAAAAAAAAA (http://xbrlsite.com/id) | 2023-12-31 | Liabilities and Equity | 0 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
8 | Liabilities and Equity [RollUp] | AAAAAAAAAA (http://xbrlsite.com/id) | 2024-12-31 | Liabilities and Equity | 0 | iso4217:USD | INF | Reported |
Model Structure | |
---|---|
Network |
FAC-102-Balance Sheet, Unclassified (BSU)
(http://www.xbrlsite.com/fac/role/BSU)
|
Table | Balance Sheet, Unclassified [Hypercube] |
# | Label | Report Element Class | Period Type | Balance | Name |
---|---|---|---|---|---|
1 | Balance Sheet, Unclassified [Hypercube] | Hypercube | fac:BalanceSheetUnclassifiedHypercube | ||
2 | Balance Sheet, Unclassified [Line Items] | LineItems | fac:BalanceSheetUnclassifiedLineItems | ||
3 | Assets [Roll Up] | Abstract | fac:AssetsRollUp | ||
4 | Assets | Concept (Monetary) | instant | debit | fac:Assets |
5 | Liabilities and Equity [Roll Up] | Abstract | fac:LiabilitiesAndEquityRollUp | ||
6 | Liabilities | Concept (Monetary) | instant | credit | fac:Liabilities |
7 | Equity | Concept (Monetary) | instant | credit | fac:Equity |
8 | Liabilities and Equity | Concept (Monetary) | instant | credit | fac:LiabilitiesAndEquity |
No graph, because there are no subclass definitions.
For more information: http://accounting.auditchain.finance/index.html
DISCLAIMER: this analysis is provided by software still under development, and likely incomplete or even erroneous; do NOT use it other than for experimental, inconsequential purposes