Generated by Pacioli version 45d7c8c (updated 2 years, 1 month ago). Analysis at 2025-05-21T18:25:31+0000 for myAUDTaddress. Return to MAIN PAGE | ![]() |
Block Pivots (one per detected block) | |
---|---|
Network |
[817000B] Notes - Business combinations - Details Table
(http://luca.pacioli.ai/report/role/ifrs_for_smes_2024-03-27_role-817000B)
|
Table | Disclosure of detailed information about business combination [table] |
Concept arrangement pattern: Acquisition information [set] [Set]
Entity: AAAAAAAAAA (http://xbrlsite.com/id)
Concept arrangement pattern: Identifiable assets acquired (liabilities assumed) [RollUp] calculation(http://luca.pacioli.ai/report/role/ifrs_for_smes_2024-03-27_role-817000B,ifrs-smes:IdentifiableAssetsAcquiredLiabilitiesAssumed)
Entity: AAAAAAAAAA (http://xbrlsite.com/id)
Unit: iso4217:USD
Concept arrangement pattern: Other miscellaneous acquisition information [set] [Set]
Entity: AAAAAAAAAA (http://xbrlsite.com/id)
Component as one Pivot (ALL facts, but ignoring presentation hints) | |
---|---|
Network |
[817000B] Notes - Business combinations - Details Table
(http://luca.pacioli.ai/report/role/ifrs_for_smes_2024-03-27_role-817000B)
|
Table | Disclosure of detailed information about business combination [table] |
Entity: AAAAAAAAAA (http://xbrlsite.com/id)
The colours used for the fact values are significant, and have the following meanings:
Fact Table | |
---|---|
Network |
[817000B] Notes - Business combinations - Details Table
(http://luca.pacioli.ai/report/role/ifrs_for_smes_2024-03-27_role-817000B)
|
Table | Disclosure of detailed information about business combination [table] |
# | Block | Reporting Entity [Aspect] | Period [Aspect] | Concept [Aspect] | Noncore Dimensions | Fact Value | Unit | Rounding | Parenthetical Explanations | Origin | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Other miscellaneous acquisition information [set] [Set] | AAAAAAAAAA (http://xbrlsite.com/id) | 2024-01-01 to 2024-12-31 | Gain recognised in business combination where acquirer's interest in net fair value of identifiable assets, liabilities and provisions for contingent liabilities exceeds cost of business combination | null | 0 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
2 | Other miscellaneous acquisition information [set] [Set] | AAAAAAAAAA (http://xbrlsite.com/id) | 2024-01-01 to 2024-12-31 | Gain recognised in business combination where acquirer's interest in net fair value of identifiable assets, liabilities and provisions for contingent liabilities exceeds cost of business combination | Business combinations [member] | 0 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
3 | Acquisition information [set] [Set] | AAAAAAAAAA (http://xbrlsite.com/id) | 2024-01-01 to 2024-12-31 | Name of acquiree | null | String | Reported | ||||
4 | Acquisition information [set] [Set] | AAAAAAAAAA (http://xbrlsite.com/id) | 2024-01-01 to 2024-12-31 | Name of acquiree | Business combinations [member] | String | Reported | ||||
5 | Acquisition information [set] [Set] | AAAAAAAAAA (http://xbrlsite.com/id) | 2024-01-01 to 2024-12-31 | Description of acquiree | null | String | Reported | ||||
6 | Acquisition information [set] [Set] | AAAAAAAAAA (http://xbrlsite.com/id) | 2024-01-01 to 2024-12-31 | Description of acquiree | Business combinations [member] | String | Reported | ||||
7 | Other miscellaneous acquisition information [set] [Set] | AAAAAAAAAA (http://xbrlsite.com/id) | 2024-01-01 to 2024-12-31 | Description of line item in statement of comprehensive income in which gain in business combination where acquirer's interest in net fair value of identifiable assets, liabilities and provisions for contingent liabilities exceeds cost of business combination is recognised | null | String | Reported | ||||
8 | Other miscellaneous acquisition information [set] [Set] | AAAAAAAAAA (http://xbrlsite.com/id) | 2024-01-01 to 2024-12-31 | Description of line item in statement of comprehensive income in which gain in business combination where acquirer's interest in net fair value of identifiable assets, liabilities and provisions for contingent liabilities exceeds cost of business combination is recognised | Business combinations [member] | String | Reported | ||||
9 | Acquisition information [set] [Set] | AAAAAAAAAA (http://xbrlsite.com/id) | 2024-01-01 to 2024-12-31 | Date of acquisition | null | 2025-04-22 | Reported | ||||
10 | Acquisition information [set] [Set] | AAAAAAAAAA (http://xbrlsite.com/id) | 2024-01-01 to 2024-12-31 | Date of acquisition | Business combinations [member] | 2025-04-22 | Reported | ||||
11 | Other miscellaneous acquisition information [set] [Set] | AAAAAAAAAA (http://xbrlsite.com/id) | 2024-01-01 to 2024-12-31 | Description of factors that make up goodwill recognised | null | String | Reported | ||||
12 | Other miscellaneous acquisition information [set] [Set] | AAAAAAAAAA (http://xbrlsite.com/id) | 2024-01-01 to 2024-12-31 | Description of factors that make up goodwill recognised | Business combinations [member] | String | Reported | ||||
13 | Identifiable assets acquired (liabilities assumed) [RollUp] | AAAAAAAAAA (http://xbrlsite.com/id) | 2024-12-31 | Financial assets recognised as of acquisition date | null | 0 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
14 | Identifiable assets acquired (liabilities assumed) [RollUp] | AAAAAAAAAA (http://xbrlsite.com/id) | 2024-12-31 | Financial assets recognised as of acquisition date | Business combinations [member] | 0 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
15 | Identifiable assets acquired (liabilities assumed) [RollUp] | AAAAAAAAAA (http://xbrlsite.com/id) | 2024-12-31 | Inventory recognised as of acquisition date | null | 0 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
16 | Identifiable assets acquired (liabilities assumed) [RollUp] | AAAAAAAAAA (http://xbrlsite.com/id) | 2024-12-31 | Inventory recognised as of acquisition date | Business combinations [member] | 0 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
17 | Identifiable assets acquired (liabilities assumed) [RollUp] | AAAAAAAAAA (http://xbrlsite.com/id) | 2024-12-31 | Property, plant and equipment recognised as of acquisition date | null | 0 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
18 | Identifiable assets acquired (liabilities assumed) [RollUp] | AAAAAAAAAA (http://xbrlsite.com/id) | 2024-12-31 | Property, plant and equipment recognised as of acquisition date | Business combinations [member] | 0 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
19 | Identifiable assets acquired (liabilities assumed) [RollUp] | AAAAAAAAAA (http://xbrlsite.com/id) | 2024-12-31 | Identifiable intangible assets recognised as of acquisition date | null | 0 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
20 | Identifiable assets acquired (liabilities assumed) [RollUp] | AAAAAAAAAA (http://xbrlsite.com/id) | 2024-12-31 | Identifiable intangible assets recognised as of acquisition date | Business combinations [member] | 0 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
21 | Acquisition information [set] [Set] | AAAAAAAAAA (http://xbrlsite.com/id) | 2024-01-01 to 2024-12-31 | Cost of business combination | null | 0 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
22 | Acquisition information [set] [Set] | AAAAAAAAAA (http://xbrlsite.com/id) | 2024-01-01 to 2024-12-31 | Cost of business combination | Business combinations [member] | 0 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
23 | Identifiable assets acquired (liabilities assumed) [RollUp] | AAAAAAAAAA (http://xbrlsite.com/id) | 2024-12-31 | Financial liabilities recognised as of acquisition date | null | (0) | iso4217:USD | INF | Reported | ||
24 | Identifiable assets acquired (liabilities assumed) [RollUp] | AAAAAAAAAA (http://xbrlsite.com/id) | 2024-12-31 | Financial liabilities recognised as of acquisition date | Business combinations [member] | (0) | iso4217:USD | INF | Reported | ||
25 | Identifiable assets acquired (liabilities assumed) [RollUp] | AAAAAAAAAA (http://xbrlsite.com/id) | 2024-12-31 | Contingent liabilities recognised as of acquisition date | null | (0) | iso4217:USD | INF | Reported | ||
26 | Identifiable assets acquired (liabilities assumed) [RollUp] | AAAAAAAAAA (http://xbrlsite.com/id) | 2024-12-31 | Contingent liabilities recognised as of acquisition date | Business combinations [member] | (0) | iso4217:USD | INF | Reported | ||
27 | Acquisition information [set] [Set] | AAAAAAAAAA (http://xbrlsite.com/id) | 2024-01-01 to 2024-12-31 | Description of components of cost of business combination | null | String | Reported | ||||
28 | Acquisition information [set] [Set] | AAAAAAAAAA (http://xbrlsite.com/id) | 2024-01-01 to 2024-12-31 | Description of components of cost of business combination | Business combinations [member] | String | Reported | ||||
29 | Identifiable assets acquired (liabilities assumed) [RollUp] | AAAAAAAAAA (http://xbrlsite.com/id) | 2024-12-31 | Identifiable assets acquired (liabilities assumed) | null | 0 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
30 | Identifiable assets acquired (liabilities assumed) [RollUp] | AAAAAAAAAA (http://xbrlsite.com/id) | 2024-12-31 | Identifiable assets acquired (liabilities assumed) | Business combinations [member] | 0 | iso4217:USD | INF | Reported |
Model Structure | |
---|---|
Network |
[817000B] Notes - Business combinations - Details Table
(http://luca.pacioli.ai/report/role/ifrs_for_smes_2024-03-27_role-817000B)
|
Table | Disclosure of detailed information about business combination [table] |
# | Label | Report Element Class | Period Type | Balance | Name |
---|---|---|---|---|---|
1 | Disclosure of detailed information about business combination [table] | Hypercube | ifrs-smes:DisclosureOfBusinessCombinationsTable | ||
2 | Business combinations [axis] | Dimension | ifrs-smes:BusinessCombinationsAxis | ||
3 | Entity's total for business combinations [member] | Member | ifrs-smes:EntitysTotalForBusinessCombinationsMember | ||
4 | Business combinations [member] | Member | ifrs-smes:BusinessCombinationsMember | ||
5 | Disclosure of detailed information about business combination [line items] | LineItems | ifrs-smes:DisclosureOfBusinessCombinationsLineItems | ||
6 | Acquisition information [set] | Abstract | report:AcquisitionInformationSet | ||
7 | Name of acquiree | Concept (String) | duration | ifrs-smes:NameOfAcquiree | |
8 | Description of acquiree | Concept (String) | duration | ifrs-smes:DescriptionOfAcquiree | |
9 | Date of acquisition | Concept (Date) | duration | ifrs-smes:DateOfAcquisition2013 | |
10 | Percentage of voting equity interests acquired | Concept (xbrli:pureItemType) | instant | ifrs-smes:PercentageOfVotingEquityInterestsAcquired | |
11 | Cost of business combination | Concept (Monetary) | duration | debit | ifrs-smes:CostOfBusinessCombination |
12 | Description of components of cost of business combination | Concept (String) | duration | ifrs-smes:DescriptionOfComponentsOfCostOfBusinessCombination | |
13 | Amounts recognised as of acquisition date for each major class of assets acquired and liabilities assumed [roll up] | Abstract | ifrs-smes:AmountsRecognisedAsOfAcquisitionDateForEachMajorClassOfAssetsAcquiredAndLiabilitiesAssumedAbstract | ||
14 | Financial assets recognised as of acquisition date | Concept (Monetary) | instant | debit | ifrs-smes:FinancialAssetsRecognisedAsOfAcquisitionDate |
15 | Inventory recognised as of acquisition date | Concept (Monetary) | instant | debit | ifrs-smes:InventoryRecognisedAsOfAcquisitionDate |
16 | Property, plant and equipment recognised as of acquisition date | Concept (Monetary) | instant | debit | ifrs-smes:PropertyPlantAndEquipmentRecognisedAsOfAcquisitionDate |
17 | Identifiable intangible assets recognised as of acquisition date | Concept (Monetary) | instant | debit | ifrs-smes:IdentifiableIntangibleAssetsRecognisedAsOfAcquisitionDate |
18 | Financial liabilities recognised as of acquisition date | Concept (Monetary) | instant | credit | ifrs-smes:FinancialLiabilitiesRecognisedAsOfAcquisitionDate |
19 | Contingent liabilities recognised as of acquisition date | Concept (Monetary) | instant | credit | ifrs-smes:ContingentLiabilitiesRecognisedAsOfAcquisitionDate |
20 | Identifiable assets acquired (liabilities assumed) | Concept (Monetary) | instant | debit | ifrs-smes:IdentifiableAssetsAcquiredLiabilitiesAssumed |
21 | Other miscellaneous acquisition information [set] | Abstract | report:OtherMiscellaneousAcquisitionInformationSet | ||
22 | Gain recognised in business combination where acquirer's interest in net fair value of identifiable assets, liabilities and provisions for contingent liabilities exceeds cost of business combination | Concept (Monetary) | duration | credit | ifrs-smes:GainRecognisedInBargainPurchaseTransaction |
23 | Description of line item in statement of comprehensive income in which gain in business combination where acquirer's interest in net fair value of identifiable assets, liabilities and provisions for contingent liabilities exceeds cost of business combination is recognised | Concept (String) | duration | ifrs-smes:ExplanationOfAmountOfAnyGainRecognisedAndLineItemInStatementOfComprehensiveIncomeInWhichGainIsRecognisedInBargainPurchase | |
24 | Description of factors that make up goodwill recognised | Concept (String) | duration | ifrs-smes:DescriptionOfFactorsThatMakeUpGoodwillRecognised |
No graph, because there are no subclass definitions.
For more information: http://accounting.auditchain.finance/index.html
DISCLAIMER: this analysis is provided by software still under development, and likely incomplete or even erroneous; do NOT use it other than for experimental, inconsequential purposes